数据来源
门店规模
manual-supplement · 品牌门店数概数档位(家)。
在 童装雷达 中参与排名
证据预算30%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/26 20:05
它测什么,怎么测
种子文件 stores 字段,公开报道概数档位(人工录入)。
如何使用这份证据
规模维度(30%);按定稿断点分层锚点计分(200/600 家→25/50 分,600~1000 家段线性至 75,1000 家及以上满值 100;命主 2026-10-01 18:18 看板裁定);门店量级带同时是缺营收品牌的填充分组键。
评测成绩
按固定规则,每项指标采用一套代表配置,每项最多展示 30 条。
| 来源名次 | 记录名称 | 原始成绩 | 采用配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉巴拉森马服饰 | 5,000 | 来源默认配置 |
| 2 | 安踏儿童安踏体育 | 2,652 | 来源默认配置 |
| 3 | 李宁YOUNG李宁 | 1,518 | 来源默认配置 |
| 4 | 江博士广东足迹鞋业 | 1,300 | 来源默认配置 |
| 5 | 泰兰尼斯杭州泰潼商贸 | 1,000 | 来源默认配置 |
| 5 | 361°kids361度 | 1,000 | 来源默认配置 |
| 5 | 特步儿童特步国际 | 1,000 | 来源默认配置 |
| 8 | 七波辉泉州七波辉品牌运营有限公司 | 900 | 来源默认配置 |
| 8 | ABC KIDS起步股份 | 900 | 来源默认配置 |
| 10 | 戴维贝拉戴维贝拉 | 700 | 来源默认配置 |
| 11 | 杰米熊泉州盛克鞋服 | 600 | 来源默认配置 |
| 11 | 斯凯奇儿童斯凯奇中国(联泰合资) | 600 | 来源默认配置 |
| 13 | FILA KIDS安踏体育 | 590 | 来源默认配置 |
| 14 | 豆豆衣橱杭州提前服饰 | 500 | 来源默认配置 |
| 14 | 小猪班纳广东小猪班纳服饰 | 500 | 来源默认配置 |
| 14 | 英氏YEEHOO英氏婴童 | 500 | 来源默认配置 |
| 14 | 欧抱抱OBAOBAO杭州你加我加服装设计有限公司 | 500 | 来源默认配置 |
| 14 | 马卡乐上海马卡乐儿童服饰(森马旗下) | 500 | 来源默认配置 |
| 14 | jnby by JNBY江南布衣 | 500 | 来源默认配置 |
| 20 | Mini Peace太平鸟 | 392 | 来源默认配置 |
| 21 | Paw in Paw授权运营(中国区) | 300 | 来源默认配置 |
| 21 | 金发拉比金发拉比 | 300 | 来源默认配置 |
| 21 | 水孩儿北京水孩儿服饰(嘉曼服饰旗下) | 300 | 来源默认配置 |
| 24 | 笛莎江苏笛莎公主文化产业 | 200 | 来源默认配置 |
| 25 | 安奈儿安奈儿 | 150 | 来源默认配置 |
| 26 | moodytigermoodytiger | 50 | 来源默认配置 |
| 27 | Petit BateauGroupe Rocher(易主交易中) | 45 | 来源默认配置 |
| 28 | Catimini法国 3P 集团 | 30 | 来源默认配置 |
| 28 | Bonpoint雅戈尔集团(2025年收购) | 30 | 来源默认配置 |
| 30 | JacadiIDKIDS 集团(法) | 20 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
人工概数·待核实;公告抽取自动更新属后续批。
数据许可:内部人工补录
数据由 manual-supplement 采集登记,原始计数与 童装雷达 加权分使用不同尺度,不能直接相加。